Description
چیلرهای اسکرال اکسون با توجه به استفاده از این نوع کمپرسور راندمان برودتی بالایی دارند. همچنین تنوع ظرفیت کمپرسور اسکرال در ظرفیت های 5 تا 40 تن امکان تولید چیلر در ظرفیت های متنوع (15 تا 200 تن) را امکان پذیر می نماید. این ویژگی ها باعث شده است که چیلرهای تراکمی اسکرال گزینه ی بسیار مناسبی جهت کاربری تهویه مطبوع مسکونی، اداری و تجاری باشد. چیلرهای تراکمی اسکرال اکسون با استفاده از بهترین تجهیزات از برندهای معتبر صنعت تهویه و در بالاترین سطح کیفی تولید می شوند.
امکاناتی از قبیل سیستم کنترلی PLC، اکسپنشن الکترونیکی (EXV)، مبدل های حرارتی با راندمان بالا در کندانسور و اواپراتور ، به صورت فابریک در چیلرها ارائه می شود. علاوه بر این ،چیلر با تجهیزات و کاربری های خاص در ظرفیت های متنوع، بر اساس نوع نیاز مشتری، به صورت سفارشی طراحی و تولید می شود. چیلرهای اکسون قابلیت عملکرد در اقلیم های مختلف آب و هوایی سرد،گرم، خشک و مرطوب در بازه ی دمایی ˚ C 20 – تا ˚ C 52 ، با کاربری های مسکونی، تجاری و صنعتی را دارند.
تجهیزات چیلر اسکرال
کمپرسور
اسکرال با راندمان بالا، سطح صدا و لرزش کم
اواپراتور
پوسته ولوله با راندمان حرارتی بالا
افت فشار پایین در هر دوسمت آب و مبرد
بدنه ی فولادی مستحکم با عایق بندی فوم الاستومری و آب بندی استاندارد
لوله¬های مسی با پره¬های ستاره ای آلومینیومی جهت افزایش ظرفیت انتقال حرارت
کویل کندانسور
لوله های مسی با ضخامت مناسب و کیفت جوش بالا
فین های آلومینیومی موجدار سینوسی با پوشش Gold یا Blue به صورت سفارشی
فین با شیارهای توربولانس(Turbulence) در موارد خاص
فن کندانسور چیلر اسکرال
از نوع محوری (Axial) با طراحی پروفیل پره ی بهینه
سطح صدای پایین
بالانس دینامیکی جهت کاهش صدا
الکتروموتور دور متغیر در دستگاه های چهارفصل
فشار استاتیکی بالا متناسب با افت فشار کویل کندانسور
اکسپنشن
الکترونیکی با راندمان بالا
عکس العمل سریع و دقیق نسبت به تغیرات شرایط عملکرد چیلر
تنظیم هوشمند و قابلیت اتصال به سیستم PLC
سیستم کنترلی چیلر اسکرال
از نوع هوشمند PLC با قابلیت پایش و تنظیم عملکرد اجزا به صورت کاملا هوشمند و اتوماتیک
قابلیت اتصال و کنترل توسط تلفن همراه هوشمند یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
صفحه ی نمایشگر لمسی با قابلیت نمایش کلیه ی پارامترهای مکانیکال، الکتریکال و مشکلات عملکرد
بدنه و شاسی
طراحی کامپکت با قابلیت حمل و نصب آسان
ساخت اجزا با دستگاه¬های اتوماتیک برش لیزری
ستون بندی مستحکم از مقاطع ورق فولادی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
درزگیری صفحات بدنه با فوم PE جهت لرزش کمتر
تجهیزات حفاظتی و کنترلی
سنسور دمای آب ورودی و خروجی
سوییچ آنتی فریز اواپراتور
سنسور دمای کندانسور
سایت گلس در مسیر مبرد
شیرهای کنترلی دستی و برقی مسیر مبرد
سوییچ فشار بالا و پایین
فلو سوییچ جریان اب گردشی اواپراتور
سوییچ حفاظت جریان
کنترل فاز
ارتینگ کامل تابلو برق
سنسور فشار مکش و دهش کمپرسور
عملکرد سرمایشی چیلرهای هوا خنک اسکرال AXON در شرایط دمایی مختلف
Models | Cooling Capacity (kW) | ||||
Ta = 35 °C | Ta = 38 °C | Ta = 40 °C | Ta = 42 °C | Ta = 45 °C | |
AXC015-AS1 | 41.4 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 36.5 |
AXC020-AS1 | 53.6 | 51.8 | 50.6 | 49.4 | 47.6 |
AXC026-AS1 | 71.6 | 69.2 | 67.8 | 65.8 | 63.4 |
AXC030-AS1 | 84.4 | 81.2 | 79.4 | 77.2 | 74.0 |
AXC036-AS1 | 101.10 | 98.1 | 96.0 | 93.9 | 90.6 |
AXC040-AS1 | 114.8 | 111.6 | 109.6 | 107.2 | 103.6 |
AXC048-AS1 | 131.2 | 126.8 | 124.0 | 120.8 | 115.2 |
AXC060-AS1 | 164.0 | 158.4 | 154.4 | 150.4 | 144.4 |
AXC072-AS1 | 189.6 | 181.8 | 177.6 | 172.8 | 166.2 |
AXC080-AS1 | 208.8 | 201.6 | 197.6 | 192.0 | 184.8 |
AXC090-AS1 | 246.6 | 237.6 | 231.6 | 225.6 | 216.6 |
AXC100-AS1 | 263.2 | 254.8 | 248.8 | 243.2 | 234.4 |
AXC120-AS1 | 329.6 | 320.0 | 313.2 | 306.8 | 296.4 |
AXC150-AS1 | 394.2 | 378.6 | 369.6 | 360.6 | 345.6 |
AXC180-AS1 | 485.4 | 471.6 | 462.0 | 450.0 | 433.8 |
AXC200-AS1 | 526.4 | 509.6 | 497.6 | 486.4 | 468.8 |
Ta : Ambient Temprature (دمای محیط) |
مشخصات فنی چیلر اسکرال
AXON Air cooled Scroll Chillers
Models |
AXC-AS1 | ||||||||
015-AS1 | 020-AS1 | 026-AS1 | 030-AS1 | 036-AS1 | 040-AS1 | 048-AS1 | 060-AS1 | ||
Cooling Capacity (kW) | 41.40 | 53.60 | 71.60 | 84.40 | 101.10 | 114.80 | 131.20 | 164.00 | |
Input Power (kW) | 12.36 | 15.60 | 21.24 | 25.08 | 28.70 | 33.20 | 37.60 | 50.60 | |
COP | 3.35 | 3.44 | 3.37 | 3.37 | 3.52 | 3.46 | 3.49 | 3.24 | |
Capacity Control (Step) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Compressor | Type | Hermetic Scroll | |||||||
Quantity | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Brand | Copeland / Danfoss | ||||||||
Refrigerant | Type | R22 (R407C) | |||||||
Charge (kg) | 12.5 | 16 | 21.5 | 25.5 | 30.3 | 34.5 | 39.5 | 49.5 | |
Number Of Circuit | 2 | ||||||||
Expansion Type | Electronic Expansion Valve (EXV) / Thermal Expansion Valve (TXV) | ||||||||
Condenser | Type | Aircooled Fin & tube | |||||||
Coil Material | Copper Pipe – Sine wave Aluminum Fin | ||||||||
FPI | 12 | ||||||||
Number Of Rows | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Fan Model | Low Noise Axial | ||||||||
Fan Brand | Zilabeg / EBM | ||||||||
Fan Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Air Delivery (M3/hr Per Fan) | 7500 | 12500 | 12500 | 16500 | 12500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
Evaporator | Type | High Efficiency Shell & Tube Heat Exchanger | |||||||
Water Flow (M3/hr) | 7.11 | 9.20 | 12.29 | 14.49 | 17.35 | 19.71 | 22.52 | 28.15 | |
Water Pressure Drop (kPa) | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 45 | |
Connection Size (In) | 2 | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | 3 | |
Dimension | Length (mm) | 1920 | 2300 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Width (mm) | 910 | 1280 | 1280 | 1280 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Height (mm) | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
Net Weight (kg) | 520 | 780 | 830 | 900 | 1410 | 1440 | 1460 | 1520 |
AXON Air cooled Scroll Chillers
Model |
AXC-AS1 | ||||||||
072-AS1 | 080-AS1 | 090-AS1 | 100-AS1 | 120-AS1 | 150-AS1 | 180-AS1 | 200-AS1 | ||
Cooling Capacity (kW) | 189.60 | 208.80 | 246.60 | 263.20 | 329.60 | 394.20 | 485.40 | 526.40 | |
Input Power (kW) | 57.04 | 68.00 | 75.90 | 82.40 | 100.00 | 125.30 | 152.80 | 164.80 | |
COP | 3.32 | 3.07 | 3.25 | 3.19 | 3.30 | 3.15 | 3.18 | 3.19 | |
Capacity Control (Step) | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Compressor | Type | Hermetic Scroll | |||||||
Quantity | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Brand | Copeland / Danfoss | ||||||||
Refrigerant | Type | R22 (R407C) | |||||||
Charge (kg) | 57 | 63 | 74 | 79 | 99 | 118 | 146 | 158 | |
Number Of Circuit | 2 | ||||||||
Expansion Type | Electronic Expansion Valve (EXV) / Thermal Expansion Valve (TXV) | ||||||||
Condenser | Type | Aircooled Fin & tube | |||||||
Coil Material | Copper Pipe – Sine wave Aluminum Fin | ||||||||
FPI | 12 | ||||||||
Number Of Rows | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fan Model | Low Noise Axial | ||||||||
Fan Brand | Zilabeg / EBM | ||||||||
Fan Quantity | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
Air Delivery (M3/hr Per Fan) | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
Evaporator | Type | High Efficiency Shell & Tube Heat Exchanger | |||||||
Water Flow (M3/hr) | 32.55 | 35.84 | 42.33 | 45.18 | 56.58 | 67.67 | 83.32 | 90.36 | |
Water Pressure Drop (kPa) | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
Connection Size (In) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Dimension | Length (mm) | 3100 | 3100 | 3830 | 3830 | 4910 | 4910 | 5980 | 7060 |
Width (mm) | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Height (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
Net Weight (kg) | 1620 | 1820 | 2100 | 2350 | 3000 | 3300 | 3950 | 4650 |
تولید سفارشی چیلر اسکرال
کمپرسور اینورتر
این نوع کمپرسور قابلیت کنترل ظرفیت پیوسته را فراهم می نماید. کنترل ظرفیت پیوسته در هر دو مدل اسکرال و اسکرو با کاهش مصرف انرژی راندمان دستگاه را در حد قابل توجهی افزایش می دهد.
کمپرسور سیلندر پیستونی
این نوع کمپرسور مناسب برای کاربری های سنگین صنعتی در دماهای زیر صفر با ساعت کاری بالا را دارد، قابلیت تعمیر و سرویس راحت تر نسبت به سایر انواع کمپرسورها از دیگر مزایای این نوع کمپرسور می باشد
فن کندانسور اینورتر
این نوع فن قابلیت تنظیم دور پیوسته را دارد. شرایط عملکرد کمپرسور و دمای محیط توسط سیستم PLC آنالیز شده و دور فن با توجه به آن تنظیم می شود. این فرایند باعث بهینه سازی فرایند انتقال حرارت در کندانسور می شود که نتیجه ی آن تنظیم دقیق دمای مبرد و افزایش راندمان چیلر می شود.
کویل کندانسور مایکروچنل
این نوع کویل با طراحی مسیرهای باریک و متعدد برای عبور مبرد و چینش خاص پره ها راندمان سطحی انتقال حرارت را افزایش داده و در ابعاد کوچکتر امکان انتقال حرارت بیشتری نسبت به کویل های معمولی لوله و پره فراهم می کند. استفاده از این نوع کویل تاثیر قابل توجهی در کوچکتر شدن ابعاد چیلر دارد.
اواپراتور مبدل صفحه ای
ساختار این نوع مبدل به صورتی است که فرایند انتقال حرارت بین صفحات موازی مشبک با فواصل کم انجام می شود. افزایش راندمان سطحی و حجم بسیار کمتر نسبت به انواع مبدل پوسته و لوله از مزایای این نوع مبدل می باشد مبدل صفحه ای به علت ابعاد بهینه، کاربرد قابل توجهی در چیلرهای دوپارچه و مینی چیلرها دارد.
مبردهای متنوع
شرکت اکسون تهویه پارس قابلیت تولید براساس نوع کاربری و استانداردهای زیست محیطی خاص، را دارد. مبردهای معمول مورد استفاده R407C، R134a و R410A می باشد.
سایلنسرباکس کمپرسور
این تجهیز یک باکس پلاستیکی یا فلزی با عایق بندی داخلی است که سطح صدای منتقل شده از کمپرسور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. سایلنسر باکس معمولا برای کمپرسورهای اسکرو مورد استفاده قرار می گیرد
Reviews
There are no reviews yet.